| 產(chǎn)品特性 |
(1) 兩種供電方式 |
| 技術(shù)參數(shù) |
| 誤差極限 | ±(a%讀數(shù)+字?jǐn)?shù)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境溫度 | 23±5℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環(huán)境濕度 | 45~75%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作條件 | 0℃~40℃/相對濕度85%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 存儲條件 | -20℃~60℃/相對濕度90%或更少些 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 202mm(L)X155mm(W)X94mm(D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 2kg(含電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | 1.5V碳性或堿性電池(LR14)X8節(jié)或DC15V電源適配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電流消耗 | 約600mA(zui大)(平時保持在約20mA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 絕緣電阻測試 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電壓測試 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||







