1、測量時間短
2、抗污染
3、體積小、重量輕
4、數據打印功能
5、長期穩定性、重復性好
6、壓力、流量、溫度、濕度數字顯示
7、數據存儲和查詢功能
8、測量范圍寬、精度高


| 露點范圍 | -80 — +20 ℃ | 操作環境 | 環境溫度:-10 — 50℃ |
| 精 度 | ±1 ℃ | 環境濕度:5 — 90 % | |
| 測量時間 | 3 — 5 分鐘 | 設備壓力:≤1.5 Mpa | |
| 壓力測量 | 0 — 1.0 Mpa | 流量測量 | 0 — 1 L/min |
| 濕度測量 | 10 — 95 % | 溫度測量 | -30 — 100 ℃ |
| 工作電源 | 交直流兩用 | 進氣接口 | 進口快速自鎖接口 |
| 測試管道 | 5米進口聚四氟乙烯管道,用我們的測試接頭可以對開關進行充氣 | ||
| 體 積 | 300*200*110 | 重 量 | 2.5kg |






